Billigste elbiler i Danmark 2026
Opdateret 21. maj 2026. Rangeret efter nypris — billigst først.
Her er de 30 billigste elbiler du kan købe i Danmark lige nu. Listen viser nyprisen for den billigste variant af hver model, sorteret fra lavest til højest. Priserne er officielle listepriser og kan variere ved forhandler. Klik på en bil for at se alle varianter, specifikationer og sammenligne med andre modeller.
| # | Bil | Pris | Rækkevidde | Biltype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C3 You! | 139.990 kr. | 204 km | Hatchback |
| 2 | Renault Twingo Electric Evolution 27,5 kWh | 146.990 kr. | 263 km | Hatchback |
| 3 | SEAT Mii Electric Mii Electric | 149.990 kr. | — | Hatchback |
| 4 | BYD Dolphin Surf Active | 149.995 kr. | 220 km | Hatchback |
| 5 | Renault Twingo Electric Techno 27,5 kWh | 156.990 kr. | 263 km | Hatchback |
| 6 | Citroën ë-C3 VTR Sport | 159.990 kr. | 326 km | Hatchback |
| 7 | Smart EQ ForTwo Premium | 169.900 kr. | 130 km | Cabriolet |
| 8 | Peugeot 208 e-208 Vision | 169.990 kr. | 362 km | Hatchback |
| 9 | Hyundai INSTER Standard Range Essential | 169.995 kr. | 327 km | SUV |
| 10 | BYD Dolphin Surf Boost | 174.995 kr. | 322 km | Hatchback |
| 11 | MG MG4 Urban Comfort Standard Range | 174.999 kr. | 325 km | Hatchback |
| 12 | Hyundai INSTER Long Range Essential | 181.995 kr. | 370 km | SUV |
| 13 | Nissan Micra Electric 40 kWh | 189.900 kr. | 316 km | Hatchback |
| 14 | Fiat Grande Panda La Prima | 189.990 kr. | 322 km | Hatchback |
| 15 | Renault Renault 5 E-Tech Evolution 40 kWh | 189.990 kr. | 312 km | Hatchback |
| 16 | Fiat 500 Electric 24 kWh | 189.990 kr. | 180 km | Hatchback |
| 17 | BYD Dolphin Surf Comfort | 189.995 kr. | 322 km | Hatchback |
| 18 | MG MG4 Urban Comfort Long Range | 189.999 kr. | 416 km | Hatchback |
| 19 | Opel Frontera Electric Edition | 199.990 kr. | 305 km | SUV |
| 20 | Leapmotor B10 Life | 199.990 kr. | 361 km | SUV |
| 21 | Citroën ë-C3 Aircross You! | 199.990 kr. | 306 km | SUV |
| 22 | Peugeot E-2008 e-2008 Vision | 199.990 kr. | 331 km | SUV |
| 23 | Peugeot 208 e-208 Allure | 199.990 kr. | 420 km | Hatchback |
| 24 | MG MGS5 EV Standard Range Comfort | 199.999 kr. | 340 km | SUV |
| 25 | Renault Renault 4 E-Tech Evolution 40 kWh | 206.990 kr. | 308 km | SUV |
| 26 | Jaecoo J5 EV Comfort | 209.900 kr. | 402 km | SUV |
| 27 | Firefly Firefly Select | 209.900 kr. | 330 km | Hatchback |
| 28 | Ford Puma Gen-E Select | 209.990 kr. | 417 km | SUV |
| 29 | Renault Renault 5 E-Tech Techno 40 kWh | 209.990 kr. | 300 km | Hatchback |
| 30 | Citroën ë-C3 Aircross Plus | 209.990 kr. | 306 km | SUV |
Sidst opdateret: 21. maj 2026
Se også: alle elbilpriser i sorterbar tabel — filtrer på mærke, karosseri og prisinterval.