Billigste elbiler i Danmark
Top 30 billigste elbiler til salg på det danske marked.
| # | Bil | Pris | Rækkevidde | Biltype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C3 You! | 139.990 kr. | 204 km | Hatchback |
| 2 | MG 4 Excite | 149.900 kr. | 400 km | SUV |
| 3 | SEAT Mii Electric Mii Electric | 149.990 kr. | — | Hatchback |
| 4 | BYD Dolphin Surf Active | 149.995 kr. | 220 km | Hatchback |
| 5 | Citroën ë-C3 VTR Sport | 159.990 kr. | 326 km | Hatchback |
| 6 | MG 4 Exclusive | 169.800 kr. | 400 km | SUV |
| 7 | Hyundai INSTER Standard Range Essential | 169.995 kr. | 327 km | SUV |
| 8 | Hundai Inster Standard | 169.995 kr. | 327 km | Coupé |
| 9 | BYD Dolphin Surf Boost | 174.995 kr. | 322 km | Hatchback |
| 10 | Peugeot 208 e-208 Vision | 179.990 kr. | 362 km | Hatchback |
| 11 | Hyundai INSTER Long Range Essential | 181.995 kr. | 370 km | SUV |
| 12 | Nissan Micra Electric 40 kWh | 189.900 kr. | 316 km | Hatchback |
| 13 | Renault Renault 5 E-Tech Evolution 40 kWh | 189.990 kr. | 312 km | Hatchback |
| 14 | Fiat 500 Electric 24 kWh | 189.990 kr. | 180 km | Hatchback |
| 15 | BYD Dolphin Surf Comfort | 189.995 kr. | 322 km | Hatchback |
| 16 | Hundai Inster Standard Long Range | 191.995 kr. | 590 km | Coupé |
| 17 | Smart EQ ForTwo Premium | 199.900 kr. | 130 km | Cabriolet |
| 18 | Leapmotor B10 Life 56 kWh | 199.990 kr. | 361 km | SUV |
| 19 | Citroën ë-C3 Aircross You! | 199.990 kr. | 306 km | SUV |
| 20 | Leapmotor B10 Life | 199.990 kr. | 361 km | SUV |
| 21 | Peugeot E-2008 e-2008 Vision | 199.990 kr. | 331 km | SUV |
| 22 | Peugeot 208 e-208 Allure | 199.990 kr. | 420 km | Hatchback |
| 23 | MG MG4 Luxury | 199.999 kr. | 450 km | Hatchback |
| 24 | Renault Renault 4 E-Tech Evolution 40 kWh | 206.990 kr. | 308 km | SUV |
| 25 | Firefly Firefly Select | 209.900 kr. | 330 km | Hatchback |
| 26 | Ford Puma Gen-E Select | 209.990 kr. | 417 km | SUV |
| 27 | Renault Renault 5 E-Tech Techno 40 kWh | 209.990 kr. | 300 km | Hatchback |
| 28 | Citroën ë-C3 Aircross Plus | 209.990 kr. | 306 km | SUV |
| 29 | Peugeot 208 e-208 GT Pack | 214.990 kr. | 432 km | Hatchback |
| 30 | BYD Dolphin Comfort | 214.995 kr. | 427 km | Hatchback |
Sidst opdateret: 5. april 2026