Elbilpriser i Danmark 2026 — alle modeller fra 139.990 kr.
Her finder du en komplet prisliste over alle elbiler til salg i Danmark i 2026, sorteret efter pris. Priser er vejledende listepriser — oveni kommer typisk leveringsomkostninger på 5.000–15.000 kr. afhængigt af modellen.
Husk at listeprisen er noget andet end leasing-månedsprisen — vil du beregne hvad en elbil koster at lease, brug vores leasingberegner. Leder du efter de billigste biler redaktionelt udvalgt, se vores top 10 over billigste elbiler — her ser du alle priser i en sorterbar tabel.
137 modeller
| Mærke & model | Pris fra |
|---|---|
| Citroën ë-C3 You! | 139.990 kr. |
| SEAT Mii Electric Mii Electric | 149.990 kr. |
| BYD Dolphin Surf Active | 149.995 kr. |
| Hyundai INSTER Standard Range Essential | 169.995 kr. |
| Hundai Inster Standard | 169.995 kr. |
| MG MG4 Urban (2026) Comfort Standard Range | 174.999 kr. |
| Peugeot 208 e-208 Vision | 179.990 kr. |
| Nissan Micra Electric 40 kWh | 189.900 kr. |
| Fiat Grande Panda La Prima | 189.990 kr. |
| Renault Renault 5 E-Tech Evolution 40 kWh | 189.990 kr. |
| Fiat 500 Electric 24 kWh | 189.990 kr. |
| Smart EQ ForTwo Premium | 199.900 kr. |
| Opel Frontera Electric Edition | 199.990 kr. |
| Leapmotor B10 Life | 199.990 kr. |
| Citroën ë-C3 Aircross You! | 199.990 kr. |
| Peugeot E-2008 e-2008 Vision | 199.990 kr. |
| MG MG4 Luxury | 199.999 kr. |
| Renault Renault 4 E-Tech Evolution 40 kWh | 206.990 kr. |
| Jaecoo J5 EV Comfort | 209.900 kr. |
| Firefly Firefly Select | 209.900 kr. |
| Ford Puma Gen-E Select | 209.990 kr. |
| BYD Dolphin Comfort | 214.995 kr. |
| Jeep Avenger Electric Longitude | 219.990 kr. |
| Skyworth K 62 kWh | 219.990 kr. |
| Hyundai KONA Electric (2023) (2023) Standard Essential | 219.995 kr. |
| Hyundai KONA Electric (2018) (2018) Standard Essential | 219.995 kr. |
| Kia Niro EV Access | 219.999 kr. |
| Mini Electric Cooper E | 224.800 kr. |
| Opel Mokka Electric Base | 224.990 kr. |
| BYD Atto 2 Boost | 224.995 kr. |
| Suzuki e-Vitara Club 2WD | 229.990 kr. |
| Volvo EX30 Standard Range Core | 244.900 kr. |
| Renault Megane Megane E-Tech Electric Techno 60 kWh | 244.990 kr. |
| Alfa Romeo Junior Core | 249.990 kr. |
| Renault Scenic E-Tech 170 Standard Range | 249.990 kr. |
| Volkswagen ID.3 Pure+ | 249.995 kr. |
| MG MGS5 EV Long Range Comfort | 249.999 kr. |
| Kia EV3 Standard Range Access | 249.999 kr. |
| Zeekr X Core RWD | 259.990 kr. |
| Citroën ë-C5 Aircross You! 74 kWh | 259.990 kr. |
| Cupra Born Born Válida | 259.990 kr. |
| Ford Explorer Style RWD SR | 264.990 kr. |
| Changan Deepal S05 Pro RWD | 264.990 kr. |
| Skoda Elroq 60 | 264.995 kr. |
| Kia EV4 Standard Range Access | 264.999 kr. |
| Tesla Model 3 Standard RWD | 269.990 kr. |
| Opel Grandland Electric Edition | 279.990 kr. |
| Peugeot E-3008 e-3008 Allure | 279.990 kr. |
| Hyundai IONIQ 6 Standard Range RWD Essential | 279.995 kr. |
| Hyundai IONIQ 5 Standard Range RWD Essential | 279.995 kr. |
| BYD Seal U Comfort | 279.995 kr. |
| BYD Atto 3 EVO Standard Range | 279.995 kr. |
| Ford Capri Style RWD SR | 284.990 kr. |
| Nissan Ariya Advance 87 kWh | 285.200 kr. |
| Smart #1 Premium | 289.990 kr. |
| Toyota Urban Cruiser Active | 289.990 kr. |
| Kia EV6 Standard Range RWD | 294.900 kr. |
| Changan Deepal S07 Standard RWD | 299.990 kr. |
| Mazda 6e Takumi | 299.990 kr. |
| Toyota C-HR+ Active FWD | 299.990 kr. |
| Toyota bZ4X Active 57 kWh FWD | 299.990 kr. |
| Tesla Model Y Standard RWD | 299.990 kr. |
| Cupra Tavascan Tavascan | 299.990 kr. |
| XPENG G6 Standard Range RWD | 299.995 kr. |
| KGM Torres EVX Torres EVX | 299.995 kr. |
| Skoda Enyaq 60 | 299.995 kr. |
| Volkswagen ID.4 ID.4 Pure | 299.995 kr. |
| MG S6 EV Luxury Long Range RWD | 299.999 kr. |
| Alpine A290 GT | 303.000 kr. |
| Peugeot e-308 e-308 Allure | 304.990 kr. |
| Smart #3 Premium | 309.990 kr. |
| Citroën ë-C4 Shine 136 | 314.990 kr. |
| Skoda Enyaq Coupé 60 | 314.995 kr. |
| BYD Seal Long Range | 319.995 kr. |
| Zeekr 7GT Core RWD | 324.900 kr. |
| Aiways U5 Premium | 324.990 kr. |
| DS Automobiles 3 E-Tense 3 E-Tense | 329.900 kr. |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | 329.990 kr. |
| BYD Sealion 7 Design RWD | 329.995 kr. |
| Subaru Solterra Limited | 334.900 kr. |
| Peugeot E-5008 E-5008 Allure | 344.990 kr. |
| Toyota bZ4X Touring FWD | 349.990 kr. |
| MG Marvel R Executive | 349.990 kr. |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor RWD | 350.100 kr. |
| Volvo EC40 Single Motor Core | 351.000 kr. |
| Volvo EX40 Single Motor Core | 351.000 kr. |
| XPENG P7+ Long Range RWD | 359.995 kr. |
| KGM Musso EV Musso EV FWD | 364.995 kr. |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 369.900 kr. |
| Honda e:Ny1 Advance | 369.990 kr. |
| Audi Q4 e-tron Q4 40 e-tron S line Edition | 369.990 kr. |
| Volkswagen ID.7 Pure | 369.995 kr. |
| Zeekr 7X Core RWD | 374.900 kr. |
| Mini Countryman Electric Countryman E | 375.000 kr. |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport | 379.900 kr. |
| Aiways U6 Premium | 379.990 kr. |
| Kia PV5 Standard RWD | 379.990 kr. |
| Volkswagen ID.5 ID.5 Style Edition | 384.995 kr. |
| Citroën ë-C4X You 136 | 389.990 kr. |
| Kia Sportage EV Standard | 389.990 kr. |
| Volkswagen ID. Buzz ID. Buzz Kort Life | 395.995 kr. |
| Mercedes-Benz EQB EQB 250+ AMG Edition | 396.200 kr. |
| XPENG P7 Long Range RWD | 399.900 kr. |
| Mercedes-Benz CLA CLA 250+ | 399.900 kr. |
| Volkswagen ID.7 Tourer Pro+ | 409.995 kr. |
| BYD Tang Excellence AWD | 429.995 kr. |
| Polestar 3 Standard | 439.990 kr. |
| NIO ET5 Standard Range 73 kWh | 449.900 kr. |
| BMW i4 eDrive35 M Sport | 449.900 kr. |
| Mercedes-Benz EQC 300 | 449.990 kr. |
| Kia EV9 Standard Range RWD Upgrade | 449.999 kr. |
| Zeekr 001 Core RWD | 454.900 kr. |
| Polestar 4 Long Range Single Motor RWD | 465.000 kr. |
| NIO ES6 Standard Range 73 kWh | 489.900 kr. |
| XPENG G9 Standard Range RWD | 499.900 kr. |
| Hyundai IONIQ 9 RWD Advanced | 499.995 kr. |
| Alpine A390 GT | 500.000 kr. |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | 519.900 kr. |
| Audi Q6 e-tron Q6 e-tron S line plus | 519.990 kr. |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | 535.554 kr. |
| Genesis GV70 Electrified Advanced AWD | 541.100 kr. |
| Audi A6 e-tron A6 Sportback e-tron Progress plus | 554.990 kr. |
| BMW i5 Touring eDrive40 M Sport | 559.900 kr. |
| Audi e-tron 50 | 569.900 kr. |
| Genesis GV60 Standard | 579.990 kr. |
| BMW iX3 50 xDrive | 599.000 kr. |
| Hongqi EH7 Luxury | 649.990 kr. |
| Audi Q8 e-tron 50 quattro | 649.990 kr. |
| Porsche Macan Electric Macan | 729.900 kr. |
| BMW iX xDrive60 | 750.000 kr. |
| Volvo EX90 Twin Motor AWD | 879.900 kr. |
| BMW i7 xDrive40 | 899.990 kr. |
| Audi e-tron GT e-tron GT quattro Pro | 929.990 kr. |
| Tesla Model S Long Range AWD | 1.090.000 kr. |
| Tesla Model X AWD | 1.130.000 kr. |
| Polestar 5 Dual Motor | 1.150.000 kr. |
| Mercedes-Benz EQS EQS 450+ | 1.321.080 kr. |
Ingen modeller matcher filteret.