Afskrivning på elbiler i Danmark — reelle data fra det danske marked
Ifølge Elbilguide.dks brugtpris-analyse fra 27. juni 2026 sammenligner vi ny-priser fra forhandlere med offentligt tilgængelige danske brugtbilsannoncer for at beregne reel afskrivning per model og årgang. Data opdateres månedligt og dækker år 1, 3 og 5 efter førsteregistrering.
En afskrivningsfaktor under 1.0 betyder at bilen holder værdien bedre end gennemsnittet. Over 1.0 afskrives den hurtigere. Kun modeller med mindst 2 år på markedet er inkluderet i analysen.
Bedst til at holde værdien (lavest afskrivning)
Disse modeller afskrives langsommere end gennemsnittet — en god investering på sigt.
| # | Bil | Vurdering | Efter 3 år |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MG MG Cyberster | Fremragende | 88 % |
| 🥈 | KGM Torres EVX | Fremragende | 87 % |
| 🥉 | Volvo EX30 | Fremragende | 87 % |
| 4 | Volkswagen ID. Buzz | Fremragende | 87 % |
| 5 | Toyota bZ4X | Fremragende | 86 % |
| 6 | Kia Niro EV | Fremragende | 85 % |
| 7 | Audi A6 e-tron | Fremragende | 85 % |
| 8 | BYD Tang | Fremragende | 85 % |
| 9 | Peugeot E-5008 | Fremragende | 85 % |
| 10 | Renault Scenic E-Tech | Fremragende | 84 % |
| 11 | Hyundai IONIQ 6 | Fremragende | 84 % |
| 12 | BMW iX1 | Fremragende | 83 % |
| 13 | Mercedes-Benz EQE | Fremragende | 83 % |
| 14 | Citroën ë-C3 Aircross | Fremragende | 83 % |
| 15 | XPENG G6 | Fremragende | 83 % |
Størst afskrivning (hurtigst faldende brugtpris)
Disse modeller mister værdien hurtigere — relevant at vide før køb eller ved salg.
| # | Bil | Vurdering | Efter 3 år |
|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C4X | Dårlig | 35 % |
| 2 | Honda e:Ny1 | Dårlig | 51 % |
| 3 | Citroën ë-C4 | Dårlig | 51 % |
| 4 | Mercedes-Benz EQS | Dårlig | 52 % |
| 5 | Peugeot e-308 | Dårlig | 52 % |
| 6 | MG Marvel R | Under middel | 53 % |
| 7 | Lexus RZ | Under middel | 54 % |
| 8 | Smart EQ ForTwo | Under middel | 56 % |
| 9 | Tesla Model X | Under middel | 56 % |
| 10 | Porsche Taycan | Under middel | 57 % |
| 11 | Audi e-tron GT | Under middel | 57 % |
| 12 | Tesla Model S | Under middel | 58 % |
Metode og datagrundlag
Datakilder
Offentligt tilgængelige danske brugtbilsannoncer. Vi bruger kun biler med 30.000-60.000 km og 2-4 år på markedet for sammenlignelighed.
Beregning
Observeret brugtpris ÷ ny listepris = faktisk retention. Sammenlignes med basismodel for typisk EV-afskrivning og giver en faktor (1.0 = gennemsnit).
Usikkerheder
Afskrivning varierer med farve, udstyrsniveau og lokalt marked. Tallene er vejledende og baseret på reelle datapunkter.
Data baseret på offentligt tilgængelige danske brugtbilsannoncer pr. 27. juni 2026. Beregningsmetoden gentages månedligt. Original analyse — Elbilguide.dk.
Se også: billigste elbiler · mest bil for pengene · alle elbilpriser