Bedste rækkevidde per krone
Top 30 elbiler med flest kilometer per 100.000 kr.
| # | Bil | km per 100.000 kr. | WLTP km | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hundai Inster Standard Long Range | 307.3 | 590 km | 191.995 kr. |
| 2 | Leapmotor B05 Design 67 kWh | 230 | 460 km | 200.000 kr. |
| 3 | Volkswagen ID. Polo 56 kWh | 225 | 450 km | 200.000 kr. |
| 4 | Cupra Raval Dynamic 56 kWh | 225 | 450 km | 200.000 kr. |
| 5 | MG MG4 Luxury | 225 | 450 km | 199.999 kr. |
| 6 | Kia EV3 Long Range Access | 219.6 | 604 km | 274.999 kr. |
| 7 | Leapmotor B03X 56 kWh | 213.9 | 400 km | 187.000 kr. |
| 8 | Hyundai IONIQ 6 Long Range RWD Essential | 212.5 | 680 km | 319.995 kr. |
| 9 | Peugeot 208 e-208 Allure | 210 | 420 km | 199.990 kr. |
| 10 | Kia Niro EV Access | 209.1 | 460 km | 219.999 kr. |
| 11 | Tesla Model 3 Premium Long Range RWD | 208.3 | 750 km | 359.990 kr. |
| 12 | Kia EV3 Long Range Prestige | 207.9 | 603 km | 289.999 kr. |
| 13 | Citroën ë-C3 VTR Sport | 203.8 | 326 km | 159.990 kr. |
| 14 | Hyundai INSTER Long Range Essential | 203.3 | 370 km | 181.995 kr. |
| 15 | Toyota C-HR+ Active FWD | 203 | 609 km | 299.990 kr. |
| 16 | Hyundai KONA Electric (2018) Long Range Essential | 201.6 | 514 km | 254.995 kr. |
| 17 | Peugeot 208 e-208 Vision | 201.1 | 362 km | 179.990 kr. |
| 18 | Peugeot 208 e-208 GT Pack | 200.9 | 432 km | 214.990 kr. |
| 19 | Citroën ë-C5 Aircross You! 74 kWh | 200 | 520 km | 259.990 kr. |
| 20 | Ford Puma Gen-E Select | 198.6 | 417 km | 209.990 kr. |
| 21 | BYD Dolphin Comfort | 198.6 | 427 km | 214.995 kr. |
| 22 | Mercedes-Benz CLA CLA 250+ | 198 | 792 km | 399.900 kr. |
| 23 | Tesla Model 3 Standard RWD | 197.8 | 534 km | 269.990 kr. |
| 24 | Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD N Line | 194 | 650 km | 334.995 kr. |
| 25 | Hyundai INSTER Standard Range Essential | 192.4 | 327 km | 169.995 kr. |
| 26 | Hundai Inster Standard | 192.4 | 327 km | 169.995 kr. |
| 27 | MG MGS5 EV Long Range Comfort | 192 | 480 km | 249.999 kr. |
| 28 | Kia EV4 Long Range RWD | 191.8 | 633 km | 329.999 kr. |
| 29 | BYD Dolphin Design | 189.8 | 427 km | 224.995 kr. |
| 30 | Leapmotor B10 Design 67 kWh | 188.7 | 434 km | 229.990 kr. |
Sidst opdateret: 7. april 2026