Mest bil for pengene 2026
Samlet værdiranking pr. biltype — rækkevidde, lading, batteri og udstyr vægtet mod pris. Scorer er normaliseret inden for kategorien, så 100 er den bedst placerede bil på alle parametre.
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ford Capri | | 319.990 kr. |
| 🥈 | Volkswagen ID.5 | | 384.995 kr. |
| 🥉 | BMW iX2 | | 379.900 kr. |
| 4 | Aiways U6 | | 379.990 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Skyworth K | | 219.990 kr. |
| 🥈 | XPENG G6 | | 299.995 kr. |
| 🥉 | Changan Deepal S05 | | 264.990 kr. |
| 4 | Hyundai IONIQ 5 | | 304.995 kr. |
| 5 | Leapmotor B10 | | 229.990 kr. |
| 6 | Kia EV3 | | 274.999 kr. |
| 7 | MG MGS5 EV | | 224.999 kr. |
| 8 | Ford Explorer | | 299.990 kr. |
| 9 | Nissan Leaf (2026) | | 284.900 kr. |
| 10 | BYD Atto 2 | | 244.995 kr. |
| 11 | Citroën ë-C5 Aircross | | 259.990 kr. |
| 12 | Toyota C-HR+ | | 299.990 kr. |
| 13 | Changan Deepal S07 | | 299.990 kr. |
| 14 | Jaecoo J5 EV | | 209.900 kr. |
| 15 | Kia EV6 | | 359.900 kr. |
| 16 | Nissan Ariya | | 285.200 kr. |
| 17 | Hyundai KONA Electric (2023) | | 254.995 kr. |
| 18 | Hyundai KONA Electric (2018) | | 254.995 kr. |
| 19 | Opel Grandland Electric | | 279.990 kr. |
| 20 | Kia Niro EV | | 219.999 kr. |
| 21 | Cupra Tavascan | | 299.990 kr. |
| 22 | MG S6 EV | | 299.999 kr. |
| 23 | Volvo EX30 | | 278.900 kr. |
| 24 | Toyota Urban Cruiser | | 249.990 kr. |
| 25 | Zeekr 7X | | 439.900 kr. |
| 26 | Zeekr X | | 299.990 kr. |
| 27 | Peugeot E-3008 | | 279.990 kr. |
| 28 | Renault Scenic E-Tech | | 349.990 kr. |
| 29 | Tesla Model Y | | 304.990 kr. |
| 30 | Hyundai INSTER | | 181.995 kr. |
| 31 | Peugeot E-2008 | | 219.990 kr. |
| 32 | BYD Sealion 7 | | 329.995 kr. |
| 33 | Skoda Elroq | | 314.995 kr. |
| 34 | XPENG G9 | | 499.900 kr. |
| 35 | Opel Mokka Electric | | 224.990 kr. |
| 36 | Volvo EX40 | | 375.100 kr. |
| 37 | Subaru Solterra | | 334.900 kr. |
| 38 | Volvo EC40 | | 375.100 kr. |
| 39 | Toyota bZ4X Touring | | 349.990 kr. |
| 40 | Smart #1 | | 289.990 kr. |
| 41 | Skoda Enyaq | | 349.995 kr. |
| 42 | Volkswagen ID.4 | | 339.995 kr. |
| 43 | Toyota bZ4X | | 344.990 kr. |
| 44 | Renault Renault 4 E-Tech | | 221.990 kr. |
| 45 | BMW iX3 | | 599.000 kr. |
| 46 | Jeep Avenger Electric | | 219.990 kr. |
| 47 | BYD Atto 3 EVO | | 359.995 kr. |
| 48 | Ford Puma Gen-E | | 209.990 kr. |
| 49 | Citroën ë-C3 Aircross | | 224.990 kr. |
| 50 | Ford Mustang Mach-E | | 379.990 kr. |
| 51 | KGM Torres EVX | | 299.995 kr. |
| 52 | Hyundai IONIQ 9 | | 509.995 kr. |
| 53 | BYD Tang | | 429.995 kr. |
| 54 | Alfa Romeo Junior | | 249.990 kr. |
| 55 | Mercedes-Benz GLB | | 419.900 kr. |
| 56 | Skoda Enyaq Coupé | | 364.995 kr. |
| 57 | Polestar 3 | | 519.990 kr. |
| 58 | Kia EV9 | | 509.999 kr. |
| 59 | Polestar 4 | | 465.000 kr. |
| 60 | Audi Q6 e-tron | | 559.990 kr. |
| 61 | Peugeot E-5008 | | 344.990 kr. |
| 62 | Omoda 5 EV | | 234.900 kr. |
| 63 | Suzuki e-Vitara | | 246.990 kr. |
| 64 | Kia EV5 | | 324.999 kr. |
| 65 | Mercedes-Benz GLC with EQ Technology | | 619.900 kr. |
| 66 | Mercedes-Benz EQA | | 396.200 kr. |
| 67 | Kia EV2 | | 189.999 kr. |
| 68 | BMW iX1 | | 369.900 kr. |
| 69 | Aiways U5 | | 324.990 kr. |
| 70 | Mini Countryman Electric | | 375.000 kr. |
| 71 | BYD Seal U | | 299.995 kr. |
| 72 | Opel Frontera Electric | | 199.990 kr. |
| 73 | Genesis GV70 Electrified | | 541.100 kr. |
| 74 | Mercedes-Benz EQB | | 396.200 kr. |
| 75 | Alpine A390 | | 509.990 kr. |
| 76 | NIO ES6 | | 489.900 kr. |
| 77 | Audi Q4 e-tron | | 399.990 kr. |
| 78 | MG Marvel R | | 349.990 kr. |
| 79 | Honda e:Ny1 | | 369.990 kr. |
| 80 | Genesis GV60 | | 639.990 kr. |
| 81 | Volvo EX60 | | 579.900 kr. |
| 82 | BMW iX | | 750.000 kr. |
| 83 | Volvo EX70 | | 449.990 kr. |
| 84 | Audi Q8 e-tron | | 649.990 kr. |
| 85 | Volvo EX30 Cross Country | | 365.900 kr. |
| 86 | Volvo EX90 | | 879.900 kr. |
| 87 | Kia Sportage EV | | 389.990 kr. |
| 88 | Mercedes-Benz EQC | | 449.990 kr. |
| 89 | Hyundai IONIQ 7 | | 649.990 kr. |
| 90 | Lexus RZ | | 649.990 kr. |
| 91 | Audi e-tron | | 569.900 kr. |
| 92 | Volvo EX50 | | 439.990 kr. |
| 93 | Porsche Macan Electric | | 729.900 kr. |
| 94 | Mercedes-Benz EQE SUV | | 599.990 kr. |
| 95 | Tesla Model X | | 1.130.000 kr. |
| 96 | BMW iX M70 | | 899.990 kr. |
| 97 | BMW iX M60 | | 1.099.990 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MG MG4 | | 234.999 kr. |
| 🥈 | XPENG P7+ | | 359.995 kr. |
| 🥉 | Peugeot 208 | | 169.990 kr. |
| 4 | MG MG4 Urban | | 189.999 kr. |
| 5 | BYD Dolphin | | 214.995 kr. |
| 6 | Citroën ë-C3 | | 159.990 kr. |
| 7 | Cupra Raval | | 234.990 kr. |
| 8 | Volkswagen ID. Polo | | 234.995 kr. |
| 9 | Renault Renault 5 E-Tech | | 219.990 kr. |
| 10 | Renault Mégane E-Tech Electric | | 244.990 kr. |
| 11 | Volkswagen ID.3 | | 319.995 kr. |
| 12 | Cupra Born | | 259.990 kr. |
| 13 | BYD Dolphin Surf | | 174.995 kr. |
| 14 | Firefly Firefly | | 209.900 kr. |
| 15 | Alpine A290 | | 264.990 kr. |
| 16 | Nissan Micra Electric | | 226.900 kr. |
| 17 | Fiat Grande Panda | | 189.990 kr. |
| 18 | Renault Twingo Electric | | 146.990 kr. |
| 19 | Mini Electric | | 270.981 kr. |
| 20 | Peugeot e-308 | | 304.990 kr. |
| 21 | DS Automobiles 3 E-Tense | | 329.900 kr. |
| 22 | Fiat 500 Electric | | 227.990 kr. |
| 23 | Citroën ë-C4 | | 349.990 kr. |
| 24 | Hyundai IONIQ 5 N | | 699.990 kr. |
| 25 | Smart EQ ForTwo | | 169.900 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hyundai IONIQ 6 | | 319.995 kr. |
| 🥈 | Tesla Model 3 | | 339.990 kr. |
| 🥉 | Exlantix ES | | 379.990 kr. |
| 4 | Kia EV4 | | 294.999 kr. |
| 5 | BYD Seal | | 319.995 kr. |
| 6 | Mercedes-Benz CLA | | 399.900 kr. |
| 7 | Mazda 6e | | 299.990 kr. |
| 8 | Audi A6 e-tron | | 549.990 kr. |
| 9 | XPENG P7 | | 399.900 kr. |
| 10 | Volkswagen ID.7 | | 439.995 kr. |
| 11 | Zeekr 001 | | 454.900 kr. |
| 12 | Polestar 2 | | 488.032 kr. |
| 13 | Kia EV1 | | 399.990 kr. |
| 14 | BMW i5 | | 519.900 kr. |
| 15 | NIO ET5 | | 549.900 kr. |
| 16 | Genesis G80 Electrified | | 690.000 kr. |
| 17 | Mercedes-Benz EQE | | 535.554 kr. |
| 18 | Opel Astra Electric | | 429.990 kr. |
| 19 | BMW i4 | | 499.900 kr. |
| 20 | Citroën ë-C4X | | 299.990 kr. |
| 21 | Hyundai IONIQ 6 N | | 539.995 kr. |
| 22 | Porsche Taycan | | 929.900 kr. |
| 23 | Audi e-tron GT | | 929.990 kr. |
| 24 | Hongqi EH7 | | 649.990 kr. |
| 25 | BMW i7 | | 899.990 kr. |
| 26 | Polestar 5 | | 1.150.000 kr. |
| 27 | Tesla Model S | | 1.090.000 kr. |
| 28 | Mercedes-Benz EQS | | 1.159.000 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Zeekr 7GT | | 379.900 kr. |
| 🥈 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | | 429.900 kr. |
| 🥉 | Volkswagen ID.7 Tourer | | 379.995 kr. |
| 4 | BMW i5 Touring | | 559.900 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mercedes-Benz VLE | | 639.995 kr. |
| 🥈 | Volkswagen ID. Buzz | | 395.995 kr. |
| 🥉 | Kia PV5 | | 379.990 kr. |
| 4 | Mercedes-Benz EQT | | 334.691 kr. |
Sådan beregnes værdiscore
Vi beregner hvor meget bil du får per 100.000 kr for fire parametre, normaliserer dem inden for kategorien (0–100) og sammenvægter:
Udstyr tæller: Varmepumpe, batteri-preconditionering, V2L (bil-til-el), forsædevarme, trådløs opladning, adaptiv fartpilot og OTA-opdateringer — kun når det er inkluderet som standard. Scorer er normaliserede inden for den valgte biltype, så 100 er den bedste bil i netop den kategori. Prisen er vejledende listepris for den variant der giver bedst samlet værdi.
Se også: alle elbilpriser i sorterbar tabel · sammenlign to biler side om side