Mest bil for pengene 2026
Samlet værdiranking pr. biltype — rækkevidde, lading, batteri og udstyr vægtet mod pris. Scorer er normaliseret inden for kategorien, så 100 er den bedst placerede bil på alle parametre.
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | XPENG L03 | | 239.995 kr. |
| 🥈 | Ford Capri | | 319.990 kr. |
| 🥉 | Volkswagen ID.5 | | 384.995 kr. |
| 4 | BMW iX2 | | 379.900 kr. |
| 5 | Aiways U6 | | 379.990 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Skyworth K | | 219.990 kr. |
| 🥈 | XPENG G6 | | 349.995 kr. |
| 🥉 | Changan Deepal S05 | | 264.990 kr. |
| 4 | Hyundai IONIQ 5 | | 304.995 kr. |
| 5 | Leapmotor B10 | | 229.990 kr. |
| 6 | Kia EV3 | | 274.999 kr. |
| 7 | BYD Atto 3 EVO | | 279.995 kr. |
| 8 | MG MGS5 EV | | 224.999 kr. |
| 9 | Ford Explorer | | 299.990 kr. |
| 10 | Nissan Leaf | | 284.900 kr. |
| 11 | BYD Atto 2 | | 244.995 kr. |
| 12 | Citroën ë-C5 Aircross | | 259.990 kr. |
| 13 | Changan Deepal S07 | | 299.990 kr. |
| 14 | Toyota C-HR+ | | 299.990 kr. |
| 15 | Jaecoo J5 EV | | 209.900 kr. |
| 16 | Kia EV6 | | 359.900 kr. |
| 17 | Nissan Ariya | | 285.200 kr. |
| 18 | Hyundai KONA Electric | | 254.995 kr. |
| 19 | Kia Niro EV | | 219.999 kr. |
| 20 | Opel Grandland Electric | | 279.990 kr. |
| 21 | Cupra Tavascan | | 299.990 kr. |
| 22 | MG S6 EV | | 299.999 kr. |
| 23 | BYD Seal U | | 299.995 kr. |
| 24 | Volvo EX30 | | 278.900 kr. |
| 25 | Toyota Urban Cruiser | | 249.990 kr. |
| 26 | Zeekr 7X | | 439.900 kr. |
| 27 | Zeekr X | | 299.990 kr. |
| 28 | Peugeot E-3008 | | 279.990 kr. |
| 29 | Renault Scenic E-Tech | | 349.990 kr. |
| 30 | Hyundai INSTER | | 181.995 kr. |
| 31 | Tesla Model Y | | 304.990 kr. |
| 32 | Kia EV2 | | 214.999 kr. |
| 33 | Volkswagen ID.4 | | 339.995 kr. |
| 34 | Skoda Elroq | | 324.995 kr. |
| 35 | Peugeot E-2008 | | 219.990 kr. |
| 36 | Skoda Enyaq | | 354.995 kr. |
| 37 | BYD Sealion 7 | | 329.995 kr. |
| 38 | Opel Mokka Electric | | 224.990 kr. |
| 39 | XPENG G9 | | 499.900 kr. |
| 40 | Subaru Solterra | | 334.900 kr. |
| 41 | Volvo EC40 | | 375.100 kr. |
| 42 | Toyota bZ4X Touring | | 349.990 kr. |
| 43 | Smart #1 | | 289.990 kr. |
| 44 | Volvo EX40 | | 375.100 kr. |
| 45 | Omoda 5 EV | | 234.900 kr. |
| 46 | Toyota bZ4X | | 344.990 kr. |
| 47 | Alfa Romeo Junior | | 234.990 kr. |
| 48 | KGM Torres EVX | | 299.995 kr. |
| 49 | Renault Renault 4 E-Tech | | 221.990 kr. |
| 50 | Mazda CX-6e | | 329.990 kr. |
| 51 | BMW iX3 | | 599.000 kr. |
| 52 | Jeep Avenger Electric | | 219.990 kr. |
| 53 | Ford Puma Gen-E | | 209.990 kr. |
| 54 | Citroën ë-C3 Aircross | | 224.990 kr. |
| 55 | Ford Mustang Mach-E | | 379.990 kr. |
| 56 | Hyundai IONIQ 9 | | 509.995 kr. |
| 57 | BYD Tang | | 429.995 kr. |
| 58 | Mercedes-Benz GLA with EQ Technology | | 405.900 kr. |
| 59 | Mercedes-Benz GLB | | 419.900 kr. |
| 60 | Skoda Enyaq Coupé | | 364.995 kr. |
| 61 | Polestar 4 | | 465.000 kr. |
| 62 | Kia EV9 | | 509.999 kr. |
| 63 | Nissan Ariya | | 329.900 kr. |
| 64 | Audi Q6 e-tron | | 559.990 kr. |
| 65 | Peugeot E-5008 | | 344.990 kr. |
| 66 | Suzuki e-Vitara | | 246.990 kr. |
| 67 | Kia EV5 | | 324.999 kr. |
| 68 | Mercedes-Benz GLC with EQ Technology | | 619.900 kr. |
| 69 | Mercedes-Benz EQA | | 396.200 kr. |
| 70 | BMW iX1 | | 369.900 kr. |
| 71 | Aiways U5 | | 324.990 kr. |
| 72 | Mini Countryman Electric | | 375.000 kr. |
| 73 | Opel Frontera Electric | | 199.990 kr. |
| 74 | Genesis GV70 Electrified | | 541.100 kr. |
| 75 | Polestar 3 | | 675.000 kr. |
| 76 | Mercedes-Benz EQB | | 396.200 kr. |
| 77 | Alpine A390 | | 509.990 kr. |
| 78 | NIO ES6 | | 489.900 kr. |
| 79 | Audi Q4 e-tron | | 399.990 kr. |
| 80 | MG Marvel R | | 349.990 kr. |
| 81 | Honda e:Ny1 | | 369.990 kr. |
| 82 | Genesis GV60 | | 639.990 kr. |
| 83 | Volvo EX60 | | 579.900 kr. |
| 84 | BMW iX | | 750.000 kr. |
| 85 | Volvo EX70 | | 449.990 kr. |
| 86 | Audi Q8 e-tron | | 649.990 kr. |
| 87 | Volvo EX30 Cross Country | | 365.900 kr. |
| 88 | Volvo EX90 | | 879.900 kr. |
| 89 | Kia Sportage EV | | 389.990 kr. |
| 90 | Mercedes-Benz EQC | | 449.990 kr. |
| 91 | Hyundai IONIQ 7 | | 649.990 kr. |
| 92 | Lexus RZ | | 649.990 kr. |
| 93 | Audi e-tron | | 569.900 kr. |
| 94 | Volvo EX50 | | 439.990 kr. |
| 95 | Porsche Macan Electric | | 729.900 kr. |
| 96 | Mercedes-Benz EQE SUV | | 599.990 kr. |
| 97 | Tesla Model X | | 1.130.000 kr. |
| 98 | BMW iX M70 | | 899.990 kr. |
| 99 | BMW iX M60 | | 1.099.990 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MG MG4 | | 234.999 kr. |
| 🥈 | XPENG P7+ | | 359.995 kr. |
| 🥉 | Peugeot 208 | | 169.990 kr. |
| 4 | MG MG4 Urban | | 189.999 kr. |
| 5 | Volkswagen ID.3 | | 314.995 kr. |
| 6 | Micro Microlino | | 120.000 kr. |
| 7 | BYD Dolphin | | 214.995 kr. |
| 8 | Cupra Raval | | 234.990 kr. |
| 9 | Citroën ë-C3 | | 164.990 kr. |
| 10 | Volkswagen ID. Polo | | 234.995 kr. |
| 11 | Cupra Born | | 249.990 kr. |
| 12 | Renault Renault 5 E-Tech | | 219.990 kr. |
| 13 | Renault Mégane E-Tech Electric | | 244.990 kr. |
| 14 | GAC Aion Aion UT | | 210.000 kr. |
| 15 | BYD Dolphin Surf | | 174.995 kr. |
| 16 | Firefly Firefly | | 209.900 kr. |
| 17 | Alpine A290 | | 264.990 kr. |
| 18 | Nissan Micra Electric | | 226.900 kr. |
| 19 | Fiat Grande Panda | | 189.990 kr. |
| 20 | Renault Twingo Electric | | 146.990 kr. |
| 21 | GWM ORA 03 | | 305.500 kr. |
| 22 | Volkswagen ID. Cross | | 249.995 kr. |
| 23 | Mini Electric | | 270.981 kr. |
| 24 | Peugeot e-308 | | 304.990 kr. |
| 25 | DS Automobiles 3 E-Tense | | 329.900 kr. |
| 26 | Fiat 500 Electric | | 227.990 kr. |
| 27 | Citroën ë-C4 | | 349.990 kr. |
| 28 | Hyundai IONIQ 5 N | | 699.990 kr. |
| 29 | Smart EQ ForTwo | | 169.900 kr. |
| 30 | Opel Rocks Electric | | 74.000 kr. |
| 31 | Citroën Ami | | 75.000 kr. |
| 32 | Fiat Topolino | | 77.500 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hyundai IONIQ 6 | | 319.995 kr. |
| 🥈 | Tesla Model 3 | | 339.990 kr. |
| 🥉 | Mercedes-Benz CLA | | 419.900 kr. |
| 4 | Exlantix ES | | 379.990 kr. |
| 5 | Kia EV4 | | 294.999 kr. |
| 6 | BYD Seal | | 319.995 kr. |
| 7 | Mazda 6e | | 299.990 kr. |
| 8 | Audi A6 e-tron | | 549.990 kr. |
| 9 | XPENG P7 | | 399.900 kr. |
| 10 | Volkswagen ID.7 | | 439.995 kr. |
| 11 | Zeekr 001 | | 454.900 kr. |
| 12 | Polestar 2 | | 488.032 kr. |
| 13 | Kia EV1 | | 399.990 kr. |
| 14 | Lexus ES | | 459.500 kr. |
| 15 | BMW i5 | | 519.900 kr. |
| 16 | NIO ET5 | | 549.900 kr. |
| 17 | Genesis G80 Electrified | | 690.000 kr. |
| 18 | Mercedes-Benz EQE | | 535.554 kr. |
| 19 | Opel Astra Electric | | 429.990 kr. |
| 20 | BMW i4 | | 499.900 kr. |
| 21 | Citroën ë-C4X | | 299.990 kr. |
| 22 | Hyundai IONIQ 6 N | | 539.995 kr. |
| 23 | Porsche Taycan | | 929.900 kr. |
| 24 | Audi e-tron GT | | 929.990 kr. |
| 25 | Hongqi EH7 | | 649.990 kr. |
| 26 | BMW i7 | | 899.990 kr. |
| 27 | Polestar 5 | | 1.150.000 kr. |
| 28 | Tesla Model S | | 1.090.000 kr. |
| 29 | Mercedes-Benz EQS | | 1.159.000 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Zeekr 7GT | | 379.900 kr. |
| 🥈 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | | 429.900 kr. |
| 🥉 | Volkswagen ID.7 Tourer | | 379.995 kr. |
| 4 | BMW i5 Touring | | 559.900 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Volkswagen ID. Buzz | | 349.995 kr. |
| 🥈 | Mercedes-Benz VLE | | 639.995 kr. |
| 🥉 | Kia PV5 | | 379.990 kr. |
| 4 | Mercedes-Benz EQT | | 334.691 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Maxus eDeliver 3 | | 124.900 kr. |
| 🥈 | KGM Musso EV | | 364.995 kr. |
Sådan beregnes værdiscore
Vi beregner hvor meget bil du får per 100.000 kr for fire parametre, normaliserer dem inden for kategorien (0–100) og sammenvægter:
Udstyr tæller: Varmepumpe, batteri-preconditionering, V2L (bil-til-el), forsædevarme, trådløs opladning, adaptiv fartpilot og OTA-opdateringer — kun når det er inkluderet som standard. Scorer er normaliserede inden for den valgte biltype, så 100 er den bedste bil i netop den kategori. Prisen er vejledende listepris for den variant der giver bedst samlet værdi.
Se også: alle elbilpriser i sorterbar tabel · sammenlign to biler side om side