Mest bil for pengene 2026
Opdateret 13. maj 2026. Vi sammenligner elbiler inden for hver biltype og beregner hvem der giver mest for kronen — ikke kun på rækkevidde, men på en samlet vurdering af rækkevidde, ladehastighed, batteristørrelse og standardudstyr.
Vælg en biltype i fanerne herunder. Scorer er normaliseret inden for kategorien, så 100 er den bedst placerede bil på tværs af alle parametre.
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ford Capri | | 319.990 kr. |
| 🥈 | Volkswagen ID.5 | | 384.995 kr. |
| 🥉 | Aiways U6 | | 379.990 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Skyworth K | | 219.990 kr. |
| 🥈 | XPENG G6 | | 299.995 kr. |
| 🥉 | Changan Deepal S05 | | 264.990 kr. |
| 4 | Hyundai IONIQ 5 | | 304.995 kr. |
| 5 | Leapmotor B10 | | 229.990 kr. |
| 6 | Kia EV3 | | 274.999 kr. |
| 7 | Renault Scenic E-Tech | | 299.990 kr. |
| 8 | MG MGS5 EV | | 224.999 kr. |
| 9 | Ford Explorer | | 299.990 kr. |
| 10 | BYD Atto 2 | | 244.995 kr. |
| 11 | Citroën ë-C5 Aircross | | 259.990 kr. |
| 12 | Toyota C-HR+ | | 299.990 kr. |
| 13 | Changan Deepal S07 | | 299.990 kr. |
| 14 | Jaecoo J5 EV | | 209.900 kr. |
| 15 | Kia EV6 | | 359.900 kr. |
| 16 | Nissan Ariya | | 285.200 kr. |
| 17 | Hyundai KONA Electric (2023) | | 254.995 kr. |
| 18 | Hyundai KONA Electric (2018) | | 254.995 kr. |
| 19 | Opel Grandland Electric | | 279.990 kr. |
| 20 | Kia Niro EV | | 219.999 kr. |
| 21 | Cupra Tavascan | | 299.990 kr. |
| 22 | MG S6 EV | | 299.999 kr. |
| 23 | Volvo EX30 | | 278.900 kr. |
| 24 | Zeekr 7X | | 439.900 kr. |
| 25 | Zeekr X | | 299.990 kr. |
| 26 | Peugeot E-3008 | | 279.990 kr. |
| 27 | Tesla Model Y | | 304.990 kr. |
| 28 | Hyundai INSTER | | 181.995 kr. |
| 29 | Peugeot E-2008 | | 219.990 kr. |
| 30 | BYD Sealion 7 | | 329.995 kr. |
| 31 | Skoda Elroq | | 314.995 kr. |
| 32 | XPENG G9 | | 499.900 kr. |
| 33 | Opel Mokka Electric | | 224.990 kr. |
| 34 | Volvo EX40 | | 375.100 kr. |
| 35 | Subaru Solterra | | 334.900 kr. |
| 36 | Volvo EC40 | | 375.100 kr. |
| 37 | Toyota bZ4X Touring | | 349.990 kr. |
| 38 | Smart #1 | | 289.990 kr. |
| 39 | Skoda Enyaq | | 349.995 kr. |
| 40 | Volkswagen ID.4 | | 339.995 kr. |
| 41 | Toyota bZ4X | | 344.990 kr. |
| 42 | Renault Renault 4 E-Tech | | 221.990 kr. |
| 43 | BMW iX3 | | 599.000 kr. |
| 44 | Jeep Avenger Electric | | 219.990 kr. |
| 45 | BYD Atto 3 EVO | | 359.995 kr. |
| 46 | Ford Puma Gen-E | | 209.990 kr. |
| 47 | Citroën ë-C3 Aircross | | 224.990 kr. |
| 48 | Hyundai IONIQ 9 | | 499.995 kr. |
| 49 | Ford Mustang Mach-E | | 379.990 kr. |
| 50 | KGM Torres EVX | | 299.995 kr. |
| 51 | BYD Tang | | 429.995 kr. |
| 52 | Alfa Romeo Junior | | 249.990 kr. |
| 53 | Mercedes-Benz GLB | | 419.900 kr. |
| 54 | Skoda Enyaq Coupé | | 364.995 kr. |
| 55 | Polestar 3 | | 519.990 kr. |
| 56 | Kia EV9 | | 509.999 kr. |
| 57 | Polestar 4 | | 465.000 kr. |
| 58 | Toyota Urban Cruiser | | 319.990 kr. |
| 59 | Audi Q6 e-tron | | 559.990 kr. |
| 60 | Peugeot E-5008 | | 344.990 kr. |
| 61 | Suzuki e-Vitara | | 246.990 kr. |
| 62 | BMW iX1 | | 369.900 kr. |
| 63 | Aiways U5 | | 324.990 kr. |
| 64 | Mini Countryman Electric | | 375.000 kr. |
| 65 | BYD Seal U | | 299.995 kr. |
| 66 | Opel Frontera Electric | | 199.990 kr. |
| 67 | Genesis GV70 Electrified | | 541.100 kr. |
| 68 | Mercedes-Benz EQB | | 396.200 kr. |
| 69 | NIO ES6 | | 489.900 kr. |
| 70 | Audi Q4 e-tron | | 399.990 kr. |
| 71 | BMW iX2 | | 379.900 kr. |
| 72 | MG Marvel R | | 349.990 kr. |
| 73 | Honda e:Ny1 | | 369.990 kr. |
| 74 | Genesis GV60 | | 639.990 kr. |
| 75 | BMW iX | | 750.000 kr. |
| 76 | Audi Q8 e-tron | | 649.990 kr. |
| 77 | Volvo EX90 | | 879.900 kr. |
| 78 | Kia Sportage EV | | 389.990 kr. |
| 79 | Mercedes-Benz EQC | | 449.990 kr. |
| 80 | Lexus RZ | | 649.990 kr. |
| 81 | Audi e-tron | | 569.900 kr. |
| 82 | Porsche Macan Electric | | 729.900 kr. |
| 83 | Tesla Model X | | 1.130.000 kr. |
| 84 | Alpine A390 | | 500.000 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MG MG4 | | 199.999 kr. |
| 🥈 | XPENG P7+ | | 359.995 kr. |
| 🥉 | Peugeot 208 | | 169.990 kr. |
| 4 | BYD Dolphin | | 214.995 kr. |
| 5 | MG MG4 Urban | | 189.999 kr. |
| 6 | Citroën ë-C3 | | 159.990 kr. |
| 7 | Renault Renault 5 E-Tech | | 219.990 kr. |
| 8 | Renault Megane Megane E-Tech Electric | | 244.990 kr. |
| 9 | Volkswagen ID.3 | | 319.995 kr. |
| 10 | Cupra Born | | 259.990 kr. |
| 11 | BYD Dolphin Surf | | 174.995 kr. |
| 12 | Firefly Firefly | | 209.900 kr. |
| 13 | Nissan Micra Electric | | 226.900 kr. |
| 14 | Fiat Grande Panda | | 189.990 kr. |
| 15 | Alpine A290 | | 303.000 kr. |
| 16 | Renault Twingo Electric | | 146.990 kr. |
| 17 | Mini Electric | | 270.981 kr. |
| 18 | Peugeot e-308 | | 304.990 kr. |
| 19 | DS Automobiles 3 E-Tense | | 329.900 kr. |
| 20 | Fiat 500 Electric | | 227.990 kr. |
| 21 | Citroën ë-C4 | | 349.990 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hyundai IONIQ 6 | | 319.995 kr. |
| 🥈 | Tesla Model 3 | | 339.990 kr. |
| 🥉 | Mercedes-Benz CLA | | 399.900 kr. |
| 4 | Kia EV4 | | 294.999 kr. |
| 5 | BYD Seal | | 319.995 kr. |
| 6 | Mazda 6e | | 299.990 kr. |
| 7 | Polestar 2 | | 415.100 kr. |
| 8 | XPENG P7 | | 399.900 kr. |
| 9 | Audi A6 e-tron | | 604.990 kr. |
| 10 | Volkswagen ID.7 | | 439.995 kr. |
| 11 | Zeekr 001 | | 454.900 kr. |
| 12 | BMW i5 | | 519.900 kr. |
| 13 | NIO ET5 | | 549.900 kr. |
| 14 | Mercedes-Benz EQE | | 535.554 kr. |
| 15 | BMW i4 | | 499.900 kr. |
| 16 | Audi e-tron GT | | 929.990 kr. |
| 17 | Hongqi EH7 | | 649.990 kr. |
| 18 | Polestar 5 | | 1.150.000 kr. |
| 19 | Tesla Model S | | 1.090.000 kr. |
| 20 | BMW i7 | | 899.990 kr. |
| 21 | Citroën ë-C4X | | 419.990 kr. |
| 22 | Mercedes-Benz EQS | | 1.321.080 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Zeekr 7GT | | 379.900 kr. |
| 🥈 | Volkswagen ID.7 Tourer | | 409.995 kr. |
| 🥉 | BMW i5 Touring | | 559.900 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Volkswagen ID. Buzz | | 395.995 kr. |
| 🥈 | Kia PV5 | | 379.990 kr. |
| # | Bil | Værdi-score | Pris fra |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MG MG Cyberster | | 499.999 kr. |
| 🥈 | Smart EQ ForTwo | | 199.900 kr. |
Sådan beregnes værdiscore
Vi beregner hvor meget bil du får per 100.000 kr for fire parametre, normaliserer dem inden for kategorien (0–100) og sammenvægter:
Udstyr tæller: Varmepumpe, batteri-preconditionering, V2L (bil-til-el), forsædevarme, trådløs opladning, adaptiv fartpilot og OTA-opdateringer — kun når det er inkluderet som standard. Scorer er normaliserede inden for den valgte biltype, så 100 er den bedste bil i netop den kategori. Prisen er vejledende listepris for den variant der giver bedst samlet værdi.
Se også: alle elbilpriser i sorterbar tabel · sammenlign to biler side om side