Elbiler med bedste batterigaranti
Top 30 elbiler sorteret efter batterigaranti (år + km), med bilgaranti som sekundært kriterium. Modeller uden dokumenteret garanti er udeladt.
Scoren vejer batterigaranti tungest (typisk 8 år / 160.000 km) og bruger bilgarantien som supplement. Km omregnes til år via 20.000 km/år, så en 8 år / 160.000 km-garanti er ækvivalent med 8 år.
| # | Model | Batterigaranti år | Batterigaranti km | Bilgaranti år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Changan Deepal S05 | 8 år | 200.000 km | 7 år |
| 2 | Changan Deepal S07 | 8 år | 200.000 km | 7 år |
| 3 | BYD Atto 2 | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 4 | BYD Atto 3 EVO | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 5 | BYD Dolphin | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 6 | BYD Dolphin Surf | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 7 | BYD Seal | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 8 | BYD Seal U | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 9 | BYD Sealion 7 | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 10 | BYD Tang | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 11 | Fiat Grande Panda | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 12 | Opel Frontera Electric | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 13 | Opel Grandland Electric | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 14 | Opel Mokka Electric | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 15 | Peugeot E-3008 | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 16 | Jaecoo J5 EV | 8 år | 160.000 km | 7 år |
| 17 | Omoda 5 EV | 8 år | 160.000 km | 7 år |
| 18 | Mazda CX-6e | 8 år | 160.000 km | 6 år |
| 19 | Citroën ë-C3 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 20 | Citroën ë-C3 Aircross | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 21 | Citroën ë-C4 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 22 | Citroën ë-C4X | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 23 | Citroën ë-C5 Aircross | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 24 | Hyundai INSTER | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 25 | Hyundai IONIQ 5 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 26 | Hyundai IONIQ 6 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 27 | Hyundai IONIQ 9 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 28 | Hyundai KONA Electric (2023) (2023) | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 29 | Mercedes-Benz CLA | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 30 | Polestar 2 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
Sidst opdateret: 13. maj 2026