Elbiler med bedste batterigaranti
Sorteret efter batterigaranti (år + km), med bilgaranti som sekundært kriterium. Modeller uden dokumenteret garanti er udeladt.
Opdateret 24. august 2026 Kriterium: Batterigaranti år × km
Scoren vejer batterigaranti tungest (typisk 8 år / 160.000 km) og bruger bilgarantien som supplement. Km omregnes til år via 20.000 km/år, så en 8 år / 160.000 km-garanti er ækvivalent med 8 år.
| # | Model | Batterigaranti år | Batterigaranti km | Bilgaranti år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KGM Torres EVX | 10 år | 1.000.000 km | 7 år |
| 2 | GAC Aion Aion UT | 8 år | 200.000 km | 8 år |
| 3 | GAC Aion Aion V | 8 år | 200.000 km | 8 år |
| 4 | Changan Deepal S05 | 8 år | 200.000 km | 7 år |
| 5 | Changan Deepal S07 | 8 år | 200.000 km | 7 år |
| 6 | BYD Atto 2 | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 7 | BYD Atto 3 EVO | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 8 | BYD Dolphin | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 9 | BYD Dolphin Surf | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 10 | BYD Seal | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 11 | BYD Seal U | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 12 | BYD Sealion 7 | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 13 | BYD Tang | 8 år | 200.000 km | 6 år |
| 14 | Volvo EX60 | 10 år | 160.000 km | 5 år |
| 15 | Farizon V7E | 8 år | 200.000 km | 5 år |
| 16 | Maxus Euniq 6 | 8 år | 200.000 km | 5 år |
| 17 | Fiat Grande Panda | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 18 | Opel Frontera Electric | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 19 | Opel Grandland Electric | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 20 | Opel Mokka Electric | 8 år | 160.000 km | 8 år |
| 21 | Jaecoo J5 EV | 8 år | 160.000 km | 7 år |
| 22 | Omoda 5 EV | 8 år | 160.000 km | 7 år |
| 23 | Exlantix ES | 8 år | — | 7 år |
| 24 | Exlantix ET | 8 år | — | 7 år |
| 25 | Mazda CX-6e | 8 år | 160.000 km | 6 år |
| 26 | Citroën ë-C3 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 27 | Citroën ë-C3 Aircross | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 28 | Citroën ë-C4 | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 29 | Citroën ë-C4X | 8 år | 160.000 km | 5 år |
| 30 | Citroën ë-C5 Aircross | 8 år | 160.000 km | 5 år |
Sidst opdateret: 24. august 2026